Thông Số Cụ Thể
LOẠI GẬY | ĐỘ MỞ LOFT | GÓC LIE | OFFSET | CHIỀU DÀI | ĐỘ NẶNG SWING CÁN GRAPHITE | ĐỘ NẶNG SWING CÁN THÉP | FLEX CÁN GRAPHITE | FLEX CÁN THÉP | TRÁI/PHẢI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
5 | 20.5° | 62.50° | 4.6 | 38.5″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
6 | 23.5° | 63.00° | 3.9 | 37.75″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
7 | 26.5° | 63.50° | 3.2 | 37.25″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
8 | 31.0° | 64.00° | 2.6 | 36.75″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
9 | 36.0° | 64.50° | 2.0 | 36.25″ | D0 (S), C9 (R), C8 (A) | D0 (S), D0 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
PW | 41.5° | 65.00° | 1.5 | 36.00″ | D1 (S), D0 (R), C9 (A) | D1 (S), D1 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 35.75″ | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50″ | D2 (S), D1 (R), D0 (A) | D2 (S), D2 (R) | S, R, A | S, R | TRÁI/PHẢI |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.