5 | 23.0° | 61.0° | 7.0° | 2.4mm | 38.0” | D1 | D0 | 401g | 366g | S & R |
6 | 26.0° | 61.5° | 8.0° | 2.7mm | 37.5” | D1 | D0 | 408g | 372g | S & R |
7 | 29.0° | 62.0° | 8.0° | 3.0mm | 37.0” | D1 | D0 | 415g | 378g | S & R |
8 | 33.0° | 62.5° | 9.0° | 3.4mm | 36.5” | D1 | D0 | 422g | 384g | S & R |
9 | 38.0° | 63.0° | 9.0° | 3.6mm | 36.0” | D1 | D0 | 429g | 391g | S & R |
PW | 43.0° | 63.5° | 10.0° | 4.1mm | 35.5” | D1 | D0 | 438g | 397g | S & R |
AW | 49.0° | 63.5° | 11.0° | 4.4mm | 35.5” | D2 | D1 | 440g | 399g | S & R |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.