Club Specs
| Club | Loft | Lie | Bounce | Length | Offset | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.0° | 61.5° | 1.0° | 38.25″ | 0.5mm | RH |
| 6 | 25.0° | 62.0° | 1.0° | 37.75″ | 1.0mm | RH/LH |
| 7 | 28.0° | 62.5° | 2.0° | 37.25″ | 1.0mm | RH/LH |
| 8 | 32.0° | 63.0° | 3.0° | 36.75″ | 1.0mm | RH/LH |
| 9 | 37.0° | 63.0° | 4.0° | 36.25″ | 1.5mm | RH/LH |
| PW | 42.0° | 63.5° | 5.0° | 35.75″ | 3.0mm | RH/LH |
| AW | 48.0° | 63.5° | 6.0° | 35.75″ | 4.5mm | RH |
| SW | 56.0° | 63.5° | 12.0° | 35.75″ | 5.0mm | RH |
Shaft And Grip Details










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.